The Big Bash League 2026-27 season, BBL|16, begins on Saturday 12 December 2026 with the Melbourne Renegades against the Perth Scorchers in Chennai and ends with the Final on Tuesday 26 January 2027. Each of the eight clubs plays 10 regular-season matches, five at home and five away, before the top four contest a four-match finals series from 19 January.
Below is the full BBL 2026-27 schedule: all 40 regular-season fixtures with local start times, the Australian Eastern Daylight Time (AEDT) equivalent, UK time (GMT) and India time (IST), followed by each club’s schedule.
BBL 2026-27 key dates
| Date | Fixture |
|---|---|
| Sat 12 Dec | Season opener: Renegades v Scorchers, Chennai |
| Tue 15 Dec | First match in Australia: Heat v Sixers, the Gabba |
| Thu 24 Dec | Christmas Eve: Renegades v Hurricanes, Junction Oval |
| Sat 26 Dec | Boxing Day double-header |
| Thu 31 Dec | New Year’s Eve: Strikers v Stars, Adelaide Oval |
| Fri 1 Jan | New Year’s Day double-header |
| Mon 4 Jan | First Melbourne derby, MCG |
| Sat 16 Jan | Second Melbourne derby, MCG |
| Sun 17 Jan | Final day of the regular season |
| Tue 19 Jan to Tue 26 Jan | Finals |
There is no match on Christmas Day. Six days have two matches: 26 December, 1 January, 4 January, 10 January, 16 January and 17 January. On the final weekend all eight teams play.
BBL start times: one rule for most matches
Australian venues sit in four time zones in December and January. Brisbane does not use daylight saving, so a 6:15pm start at the Gabba is 7:15pm in Sydney and Melbourne. Adelaide’s 6:45pm and Perth’s 4:15pm starts are also 7:15pm AEDT.
In practice, 30 of the 40 regular-season matches start at 7:15pm AEDT. The exceptions are the Chennai opener (8:10pm AEDT), the holiday and derby double-headers, and three weekend afternoon games. Cricket Australia has placed 18 matches in evening slots after Test days in Australia’s home series against New Zealand, which explains the late Perth starts on 26 December and 4 January. For readers in the UK, AEDT is 11 hours ahead of GMT throughout the season, so a 7:15pm AEDT start is 8:15am GMT. For readers in India, IST is 5 hours 30 minutes behind AEDT, so a 7:15pm AEDT start is 1:45pm IST.
Full BBL 2026-27 schedule: all 40 matches
December
| # | Date | Match | Venue | Local start | AEDT | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 12 Dec | Melbourne Renegades v Perth Scorchers | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:40pm IST | 8:10pm | 9:10am | 2:40pm |
| 2 | Tue 15 Dec | Brisbane Heat v Sydney Sixers | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 3 | Wed 16 Dec | Sydney Thunder v Adelaide Strikers | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 4 | Thu 17 Dec | Hobart Hurricanes v Brisbane Heat | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 5 | Fri 18 Dec | Melbourne Stars v Adelaide Strikers | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 6 | Sat 19 Dec | Sydney Thunder v Sydney Sixers | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 7 | Sun 20 Dec | Perth Scorchers v Hobart Hurricanes | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 8 | Mon 21 Dec | Melbourne Stars v Brisbane Heat | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 9 | Tue 22 Dec | Sydney Sixers v Melbourne Renegades | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 10 | Wed 23 Dec | Adelaide Strikers v Sydney Thunder | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 11 | Thu 24 Dec | Melbourne Renegades v Hobart Hurricanes | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 12 | Sat 26 Dec | Sydney Sixers v Brisbane Heat | SCG, Sydney | 6:05pm AEDT | 6:05pm | 7:05am | 12:35pm |
| 13 | Sat 26 Dec | Perth Scorchers v Melbourne Stars | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 9:15pm | 10:15am | 3:45pm |
| 14 | Sun 27 Dec | Sydney Thunder v Melbourne Renegades | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 15 | Mon 28 Dec | Brisbane Heat v Adelaide Strikers | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 16 | Tue 29 Dec | Hobart Hurricanes v Melbourne Stars | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 17 | Wed 30 Dec | Perth Scorchers v Sydney Thunder | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 18 | Thu 31 Dec | Adelaide Strikers v Melbourne Stars | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
January
| # | Date | Match | Venue | Local start | AEDT | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fri 1 Jan | Melbourne Renegades v Sydney Sixers | MCG, Melbourne | 4:00pm AEDT | 4:00pm | 5:00am | 10:30am |
| 20 | Fri 1 Jan | Brisbane Heat v Hobart Hurricanes | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 21 | Sat 2 Jan | Sydney Thunder v Perth Scorchers | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 22 | Sun 3 Jan | Sydney Sixers v Adelaide Strikers | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 23 | Mon 4 Jan | Melbourne Stars v Melbourne Renegades | MCG, Melbourne | 6:05pm AEDT | 6:05pm | 7:05am | 12:35pm |
| 24 | Mon 4 Jan | Perth Scorchers v Brisbane Heat | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 9:15pm | 10:15am | 3:45pm |
| 25 | Tue 5 Jan | Hobart Hurricanes v Sydney Thunder | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 26 | Wed 6 Jan | Adelaide Strikers v Melbourne Renegades | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 27 | Thu 7 Jan | Melbourne Stars v Sydney Sixers | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 28 | Fri 8 Jan | Brisbane Heat v Perth Scorchers | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 29 | Sat 9 Jan | Hobart Hurricanes v Adelaide Strikers | UTAS Stadium, Launceston | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 30 | Sun 10 Jan | Sydney Sixers v Perth Scorchers | SCG, Sydney | 2:10pm AEDT | 2:10pm | 3:10am | 8:40am |
| 31 | Sun 10 Jan | Melbourne Renegades v Brisbane Heat | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 32 | Mon 11 Jan | Sydney Thunder v Melbourne Stars | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 33 | Tue 12 Jan | Adelaide Strikers v Hobart Hurricanes | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 34 | Wed 13 Jan | Perth Scorchers v Melbourne Renegades | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 35 | Thu 14 Jan | Melbourne Stars v Hobart Hurricanes | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 36 | Fri 15 Jan | Sydney Sixers v Sydney Thunder | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 37 | Sat 16 Jan | Adelaide Strikers v Perth Scorchers | Adelaide Oval | 3:30pm ACDT | 4:00pm | 5:00am | 10:30am |
| 38 | Sat 16 Jan | Melbourne Renegades v Melbourne Stars | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 7:15pm | 8:15am | 1:45pm |
| 39 | Sun 17 Jan | Hobart Hurricanes v Sydney Sixers | Ninja Stadium, Hobart | 1:40pm AEDT | 1:40pm | 2:40am | 8:10am |
| 40 | Sun 17 Jan | Brisbane Heat v Sydney Thunder | The Gabba, Brisbane | 7:15pm AEST | 8:15pm | 9:15am | 2:45pm |
Local times are as published by Cricket Australia’s clubs and venues, or by the full schedule reported in July 2026 where a club page gives no time. Check the official BBL app or cricket.com.au before travelling.
Who plays whom twice
With 10 matches against seven opponents, each club meets three teams twice. Some of the repeats arrive close together.
| Club | Opponents met twice |
|---|---|
| Adelaide Strikers | Sydney Thunder, Melbourne Stars, Hobart Hurricanes |
| Brisbane Heat | Sydney Sixers, Hobart Hurricanes, Perth Scorchers |
| Hobart Hurricanes | Brisbane Heat, Melbourne Stars, Adelaide Strikers |
| Melbourne Renegades | Perth Scorchers, Sydney Sixers, Melbourne Stars |
| Melbourne Stars | Adelaide Strikers, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades |
| Perth Scorchers | Melbourne Renegades, Sydney Thunder, Brisbane Heat |
| Sydney Sixers | Brisbane Heat, Sydney Thunder, Melbourne Renegades |
| Sydney Thunder | Adelaide Strikers, Sydney Sixers, Perth Scorchers |
The tightest turnarounds:
- Scorchers v Thunder: Perth on 30 December, then Sydney on 2 January.
- Scorchers v Heat: Perth on 4 January, then Brisbane on 8 January. Their meeting last season produced 515 runs and the highest successful chase in BBL history.
- Strikers v Hurricanes: Launceston on 9 January, then Adelaide on 12 January.
The Scorchers meet the Sixers only once before the finals, at the SCG on 10 January.
BBL 2026-27 schedule by team
(H) marks a home match and (A) an away match. Start times are local to the venue, with UK (GMT) and India (IST) times alongside.
Adelaide Strikers
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Dec | Sydney Thunder (A) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Fri 18 Dec | Melbourne Stars (A) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Wed 23 Dec | Sydney Thunder (H) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 28 Dec | Brisbane Heat (A) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 31 Dec | Melbourne Stars (H) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 3 Jan | Sydney Sixers (A) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Wed 6 Jan | Melbourne Renegades (H) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 9 Jan | Hobart Hurricanes (A) | UTAS Stadium, Launceston | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 12 Jan | Hobart Hurricanes (H) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 16 Jan | Perth Scorchers (H) | Adelaide Oval | 3:30pm ACDT | 5:00am | 10:30am |
Brisbane Heat
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 15 Dec | Sydney Sixers (H) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 17 Dec | Hobart Hurricanes (A) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 21 Dec | Melbourne Stars (A) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 26 Dec | Sydney Sixers (A) | SCG, Sydney | 6:05pm AEDT | 7:05am | 12:35pm |
| Mon 28 Dec | Adelaide Strikers (H) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Fri 1 Jan | Hobart Hurricanes (H) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 4 Jan | Perth Scorchers (A) | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 10:15am | 3:45pm |
| Fri 8 Jan | Perth Scorchers (H) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 10 Jan | Melbourne Renegades (A) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 17 Jan | Sydney Thunder (H) | The Gabba, Brisbane | 7:15pm AEST | 9:15am | 2:45pm |
Hobart Hurricanes
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 17 Dec | Brisbane Heat (H) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 20 Dec | Perth Scorchers (A) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 24 Dec | Melbourne Renegades (A) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 29 Dec | Melbourne Stars (H) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Fri 1 Jan | Brisbane Heat (A) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 5 Jan | Sydney Thunder (H) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 9 Jan | Adelaide Strikers (H) | UTAS Stadium, Launceston | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 12 Jan | Adelaide Strikers (A) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 14 Jan | Melbourne Stars (A) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 17 Jan | Sydney Sixers (H) | Ninja Stadium, Hobart | 1:40pm AEDT | 2:40am | 8:10am |
Melbourne Renegades
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12 Dec | Perth Scorchers (H) | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:40pm IST | 9:10am | 2:40pm |
| Tue 22 Dec | Sydney Sixers (A) | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 24 Dec | Hobart Hurricanes (H) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 27 Dec | Sydney Thunder (A) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Fri 1 Jan | Sydney Sixers (H) | MCG, Melbourne | 4:00pm AEDT | 5:00am | 10:30am |
| Mon 4 Jan | Melbourne Stars (A) | MCG, Melbourne | 6:05pm AEDT | 7:05am | 12:35pm |
| Wed 6 Jan | Adelaide Strikers (A) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 10 Jan | Brisbane Heat (H) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Wed 13 Jan | Perth Scorchers (A) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 16 Jan | Melbourne Stars (H) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
Melbourne Stars
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec | Adelaide Strikers (H) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 21 Dec | Brisbane Heat (H) | Junction Oval, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 26 Dec | Perth Scorchers (A) | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 10:15am | 3:45pm |
| Tue 29 Dec | Hobart Hurricanes (A) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 31 Dec | Adelaide Strikers (A) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 4 Jan | Melbourne Renegades (H) | MCG, Melbourne | 6:05pm AEDT | 7:05am | 12:35pm |
| Thu 7 Jan | Sydney Sixers (H) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 11 Jan | Sydney Thunder (A) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 14 Jan | Hobart Hurricanes (H) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 16 Jan | Melbourne Renegades (A) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
Perth Scorchers
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12 Dec | Melbourne Renegades (A) | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:40pm IST | 9:10am | 2:40pm |
| Sun 20 Dec | Hobart Hurricanes (H) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 26 Dec | Melbourne Stars (H) | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 10:15am | 3:45pm |
| Wed 30 Dec | Sydney Thunder (H) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 2 Jan | Sydney Thunder (A) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 4 Jan | Brisbane Heat (H) | Optus Stadium, Perth | 6:15pm AWST | 10:15am | 3:45pm |
| Fri 8 Jan | Brisbane Heat (A) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 10 Jan | Sydney Sixers (A) | SCG, Sydney | 2:10pm AEDT | 3:10am | 8:40am |
| Wed 13 Jan | Melbourne Renegades (H) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 16 Jan | Adelaide Strikers (A) | Adelaide Oval | 3:30pm ACDT | 5:00am | 10:30am |
Sydney Sixers
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 15 Dec | Brisbane Heat (A) | The Gabba, Brisbane | 6:15pm AEST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 19 Dec | Sydney Thunder (A) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 22 Dec | Melbourne Renegades (H) | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 26 Dec | Brisbane Heat (H) | SCG, Sydney | 6:05pm AEDT | 7:05am | 12:35pm |
| Fri 1 Jan | Melbourne Renegades (A) | MCG, Melbourne | 4:00pm AEDT | 5:00am | 10:30am |
| Sun 3 Jan | Adelaide Strikers (H) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Thu 7 Jan | Melbourne Stars (A) | MCG, Melbourne | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 10 Jan | Perth Scorchers (H) | SCG, Sydney | 2:10pm AEDT | 3:10am | 8:40am |
| Fri 15 Jan | Sydney Thunder (H) | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 17 Jan | Hobart Hurricanes (A) | Ninja Stadium, Hobart | 1:40pm AEDT | 2:40am | 8:10am |
Sydney Thunder
| Date | Opponent | Venue | Local start | GMT | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Dec | Adelaide Strikers (H) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 19 Dec | Sydney Sixers (H) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Wed 23 Dec | Adelaide Strikers (A) | Adelaide Oval | 6:45pm ACDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 27 Dec | Melbourne Renegades (H) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Wed 30 Dec | Perth Scorchers (A) | Optus Stadium, Perth | 4:15pm AWST | 8:15am | 1:45pm |
| Sat 2 Jan | Perth Scorchers (H) | ENGIE Stadium, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Tue 5 Jan | Hobart Hurricanes (A) | Ninja Stadium, Hobart | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Mon 11 Jan | Melbourne Stars (H) | Manuka Oval, Canberra | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Fri 15 Jan | Sydney Sixers (A) | SCG, Sydney | 7:15pm AEDT | 8:15am | 1:45pm |
| Sun 17 Jan | Brisbane Heat (A) | The Gabba, Brisbane | 7:15pm AEST | 9:15am | 2:45pm |
A few patterns stand out:
- Renegades: five home games in three venues, Chennai, Junction Oval and the MCG, after leaving Marvel Stadium.
- Thunder: two of their five home games are at Manuka Oval in Canberra.
- Sixers: one home game moves to Canberra on 3 January, when the SCG hosts a Test.
- Hurricanes: one home game in Launceston, against the Strikers on 9 January.
- Stars: four of five home games at the MCG, plus Junction Oval on 21 December. Their last two regular-season matches are both at the MCG: the Hurricanes on 14 January and the Renegades, as the away side, two days later.
BBL 2026-27 finals schedule
| Match | Date | Who plays |
|---|---|---|
| Qualifier | Tuesday 19 January | 1st v 2nd; winner goes straight to the Final |
| Knockout | Wednesday 20 January | 3rd v 4th; loser is eliminated |
| Challenger | Saturday 23 January | Qualifier loser v Knockout winner |
| Final | Tuesday 26 January | Qualifier winner v Challenger winner (reserve day available) |
The Perth Scorchers’ website calls the third-v-fourth match the Eliminator. Finals venues and start times have not been announced. The extra rest day before the Final keeps the decider on the Australia Day public holiday, after the first Border-Gavaskar Trophy Test in India is due to finish on 25 January.
BBL 2026-27: quick answers
When does BBL 2026-27 start?
On Saturday 12 December 2026, when the Melbourne Renegades play the Perth Scorchers at MA Chidambaram Stadium in Chennai. The match starts at 2:40pm IST (8:10pm AEDT).
When is the BBL 2026-27 final?
On Tuesday 26 January 2027, Australia Day. The four-match finals series starts on 19 January, and the finals venues and start times have not been announced yet.
How many matches are in BBL 2026-27?
There are 44: 40 regular-season matches, with each of the eight clubs playing 10, and four finals.
What time do BBL 2026-27 matches start in India?
Most matches start at 1:45pm IST, which is 7:15pm AEDT. The full schedule above shows the exceptions, including the Chennai opener and the holiday double-headers.
Where can I watch BBL 2026-27 in India?
JioStar is Cricket Australia’s broadcaster in India. Our where to watch BBL 2026-27 guide covers India and every other country, and is updated as broadcasters confirm their channels.
Which overseas stars are playing in BBL 2026-27?
Ben Stokes (Adelaide Strikers), Trent Boult (Sydney Thunder) and Jonny Bairstow (Melbourne Renegades) are the headline signings. Every club’s players are listed in our BBL 2026-27 squads guide.
Join the conversation
0 comments